Jumat, 31 Juli 2026 · 17 Safar 1448 H
Jadwal sholat Kab. Penajam Paser Utara hari ini
Kalimantan Timur · Zona waktu WITA (UTC+8). Waktu berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.
Simpan halaman ini di favorit agar mudah dibuka lagi.
Jam berapa Subuh hari ini di Penajam Paser Utara?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Penajam Paser Utara (Jumat, 31 Juli 2026) adalah pukul 04:59 WITA. Imsak 04:49, Maghrib (waktu berbuka) 18:24. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Penajam Paser Utara.
Jadwal sholat Penajam Paser Utara hari ini: Imsak · Subuh · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WITA)
Tabel waktu sholat Penajam Paser Utara — Jumat, 31 Juli 2026
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WITA) |
|---|---|---|
| Imsak | Batas akhir sahur (10 menit sebelum Subuh) | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Jadwal sholat Penajam Paser Utara bulan Juli 2026
Data Kemenag RI · WITAUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/07/2026 | 04:44 | 04:54 | 12:20 | 15:44 | 18:22 | 19:36 |
| Kamis, 02/07/2026 | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:36 |
| Jumat, 03/07/2026 | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:36 |
| Sabtu, 04/07/2026 | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:36 |
| Minggu, 05/07/2026 | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:36 |
| Senin, 06/07/2026 | 04:45 | 04:55 | 12:21 | 15:45 | 18:22 | 19:36 |
| Selasa, 07/07/2026 | 04:46 | 04:56 | 12:21 | 15:45 | 18:23 | 19:36 |
| Rabu, 08/07/2026 | 04:46 | 04:56 | 12:22 | 15:45 | 18:23 | 19:37 |
| Kamis, 09/07/2026 | 04:46 | 04:56 | 12:22 | 15:46 | 18:23 | 19:37 |
| Jumat, 10/07/2026 | 04:46 | 04:56 | 12:22 | 15:46 | 18:23 | 19:37 |
| Sabtu, 11/07/2026 | 04:47 | 04:57 | 12:22 | 15:46 | 18:23 | 19:37 |
| Minggu, 12/07/2026 | 04:47 | 04:57 | 12:22 | 15:46 | 18:23 | 19:37 |
| Senin, 13/07/2026 | 04:47 | 04:57 | 12:22 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Selasa, 14/07/2026 | 04:47 | 04:57 | 12:22 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Rabu, 15/07/2026 | 04:47 | 04:57 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Kamis, 16/07/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Jumat, 17/07/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Sabtu, 18/07/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Minggu, 19/07/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Senin, 20/07/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Selasa, 21/07/2026 | 04:48 | 04:58 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Rabu, 22/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Kamis, 23/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Jumat, 24/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:23 | 15:46 | 18:24 | 19:37 |
| Sabtu, 25/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:37 |
| Minggu, 26/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:37 |
| Senin, 27/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:37 |
| Selasa, 28/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:23 | 15:46 | 18:25 | 19:36 |
| Rabu, 29/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:23 | 15:45 | 18:25 | 19:36 |
| Kamis, 30/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:36 |
| ▶ Jumat, 31/07/2026 | 04:49 | 04:59 | 12:23 | 15:45 | 18:24 | 19:36 |
Tentang jadwal sholat Kab. Penajam Paser Utara
Kab. Penajam Paser Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Jadwal sholat dihitung berdasarkan koordinat geografis spesifik wilayah ini sesuai ketetapan Kementerian Agama RI dan menggunakan zona waktu WITA (UTC+8)).
Waktu sholat di Penajam Paser Utara dihitung berdasarkan posisi matahari dan koordinat geografis Kab. Penajam Paser Utara sesuai metode yang ditetapkan Kemenag RI. Kabupaten Penajam Paser Utara berada di Provinsi Kalimantan Timur dan menggunakan zona waktu WITA (UTC+8). Selengkapnya tentang metode perhitungan waktu sholat.