Jumat, 31 Juli 2026 · 17 Safar 1448 H
Jadwal sholat Kab. Kotawaringin Timur hari ini
Kalimantan Tengah · Zona waktu WIB (UTC+7). Waktu berdasarkan data resmi Kementerian Agama RI.
Simpan halaman ini di favorit agar mudah dibuka lagi.
Jam berapa Subuh hari ini di Kotawaringin Timur?
Waktu Subuh hari ini di Kab. Kotawaringin Timur (Jumat, 31 Juli 2026) adalah pukul 04:16 WIB. Imsak 04:06, Maghrib (waktu berbuka) 17:38. Data resmi Kementerian Agama RI untuk Kotawaringin Timur.
Jadwal sholat Kotawaringin Timur hari ini: Imsak · Subuh · Dzuhur · Ashar · Maghrib · Isya (WIB)
Tabel waktu sholat Kotawaringin Timur — Jumat, 31 Juli 2026
| Waktu sholat | Keterangan | Pukul (WIB) |
|---|---|---|
| Imsak | Batas akhir sahur (10 menit sebelum Subuh) | |
| Subuh | Awal waktu sholat Subuh — fajar shadiq | |
| Terbit | Matahari terbit — akhir waktu Subuh | |
| Dhuha | Awal waktu sholat Dhuha | |
| Dzuhur | Matahari condong ke barat (tengah hari) | |
| Ashar | Bayangan sama panjang bendanya (sore hari) | |
| Maghrib | Matahari terbenam — waktu berbuka puasa | |
| Isya | Mega merah hilang (malam hari) |
Jadwal sholat Kotawaringin Timur bulan Juli 2026
Data Kemenag RI · WIBUntuk menempel di dinding, cetak tabel ini lewat menu cetak peramban.
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu, 01/07/2026 | 04:02 | 04:12 | 11:35 | 14:59 | 17:35 | 18:49 |
| Kamis, 02/07/2026 | 04:02 | 04:12 | 11:36 | 14:59 | 17:35 | 18:49 |
| Jumat, 03/07/2026 | 04:02 | 04:12 | 11:36 | 14:59 | 17:35 | 18:49 |
| Sabtu, 04/07/2026 | 04:02 | 04:12 | 11:36 | 14:59 | 17:35 | 18:49 |
| Minggu, 05/07/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:36 | 15:00 | 17:35 | 18:49 |
| Senin, 06/07/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:36 | 15:00 | 17:36 | 18:49 |
| Selasa, 07/07/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:37 | 15:00 | 17:36 | 18:49 |
| Rabu, 08/07/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:37 | 15:00 | 17:36 | 18:50 |
| Kamis, 09/07/2026 | 04:03 | 04:13 | 11:37 | 15:00 | 17:36 | 18:50 |
| Jumat, 10/07/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 15:00 | 17:36 | 18:50 |
| Sabtu, 11/07/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 15:00 | 17:36 | 18:50 |
| Minggu, 12/07/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 15:00 | 17:37 | 18:50 |
| Senin, 13/07/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 15:01 | 17:37 | 18:50 |
| Selasa, 14/07/2026 | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 15:01 | 17:37 | 18:50 |
| Rabu, 15/07/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:38 | 15:01 | 17:37 | 18:50 |
| Kamis, 16/07/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:38 | 15:01 | 17:37 | 18:50 |
| Jumat, 17/07/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:38 | 15:01 | 17:37 | 18:50 |
| Sabtu, 18/07/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:38 | 15:01 | 17:37 | 18:50 |
| Minggu, 19/07/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:38 | 15:01 | 17:37 | 18:50 |
| Senin, 20/07/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:38 | 15:01 | 17:37 | 18:50 |
| Selasa, 21/07/2026 | 04:05 | 04:15 | 11:38 | 15:01 | 17:38 | 18:50 |
| Rabu, 22/07/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 15:01 | 17:38 | 18:50 |
| Kamis, 23/07/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 15:01 | 17:38 | 18:50 |
| Jumat, 24/07/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 15:01 | 17:38 | 18:50 |
| Sabtu, 25/07/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 15:01 | 17:38 | 18:50 |
| Minggu, 26/07/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 15:01 | 17:38 | 18:50 |
| Senin, 27/07/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 15:01 | 17:38 | 18:50 |
| Selasa, 28/07/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 15:00 | 17:38 | 18:50 |
| Rabu, 29/07/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 15:00 | 17:38 | 18:50 |
| Kamis, 30/07/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 15:00 | 17:38 | 18:50 |
| ▶ Jumat, 31/07/2026 | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 15:00 | 17:38 | 18:50 |
Tentang jadwal sholat Kab. Kotawaringin Timur
Kab. Kotawaringin Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Jadwal sholat dihitung berdasarkan koordinat geografis spesifik wilayah ini sesuai ketetapan Kementerian Agama RI dan menggunakan zona waktu WIB (UTC+7)).
Waktu sholat di Kotawaringin Timur dihitung berdasarkan posisi matahari dan koordinat geografis Kab. Kotawaringin Timur sesuai metode yang ditetapkan Kemenag RI. Kabupaten Kotawaringin Timur berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan menggunakan zona waktu WIB (UTC+7). Selengkapnya tentang metode perhitungan waktu sholat.